15 anos no mercado de Gestão de Hotéis
Software para Gestão Hoteleira
Veja as principais funcionalidades
- Reservas em Tempo Real.
- Check-in e Check-out dos Hóspedes.
- Integração com Booking, Expedia, AirBnB, HostelWord
- Mapa de Alocação dos Hóspedes nos Quartos.
- Reserva Online na página do seu Hotel https://pousadateste.ecobooking.com.br
- Divulgação no Google , Facebook ,Twitter e Instagram.
- Divulgação no Site da Ecobooking - 250.000 inscritos
- Website completo para o seu hotel
- Avaliação dos Hóspedes por e-mail.
- Moderno Painel de Operações Básicas
- Serviços Extras (Passeios, Traslados, etc..)
- Facilidades do Hotel
- E-mail de Boas-vindas aos hóspedes
- Campanha de Marketing para os Hóspedes
- E-mail de Agradecimento pela estadia
- Relatórios de Produtividades para as Agências
- Integração com a OMNIBEES
Gestor de 750 Canais de Vendas
PAINEL DE RESERVAS
Preços Promocionais
Plano 3 Estrelas
Com Reserva OnLine e integração com CANAIS DE VENDAS
R$
4.20
3.78 mensal por quarto +
R$ 70.00 R$ 0.00
Taxa única de Implantação +
Integração 5 Canais de Vendas
R$ 150,00 mensal (opcional)
3.78 mensal por quarto +
R$ 70.00 R$ 0.00
Taxa única de Implantação +
Integração 5 Canais de Vendas
R$ 150,00 mensal (opcional)
Plano 4 Estrelas
Com Reserva OnLine e integração com CANAIS DE VENDAS
R$
6.00
5.40 mensal por quarto +
R$ 90.00 R$ 0.00
Taxa única de Implantação+
Integração 5 Canais de Vendas
R$ 150,00 mensal (opcional)
5.40 mensal por quarto +
R$ 90.00 R$ 0.00
Taxa única de Implantação+
Integração 5 Canais de Vendas
R$ 150,00 mensal (opcional)
Plano 5 Estrelas
Com Reserva OnLine e integração com CANAIS DE VENDAS
R$
8.90
8.01 mensal por quarto +
R$ 98.00 R$ 0.00
Taxa única de Implantação+
Integração 5 Canais de Vendas
R$ 150,00 mensal (opcional)
8.01 mensal por quarto +
R$ 98.00 R$ 0.00
Taxa única de Implantação+
Integração 5 Canais de Vendas
R$ 150,00 mensal (opcional)
Compare os Planos
| Só Anuncio | Plano 3 Estrelas | Plano 4 Estrelas | Plano 5 Estrelas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de Reservas | |||||||
| Painel de Controle de Reservas | |||||||
| Check-In e Check-Out de Hóspedes | |||||||
| Mapa de Reservas | |||||||
| Controle do Consumo dos Hóspedes | |||||||
| Relatórios Gerenciais Diários por E-mail | |||||||
| Dashboard (Indicadores do Hotel) | |||||||
| Auditoria das Reservas | |||||||
| Lista de Espera | |||||||
| Agencias podem Reservar Direto do Sistema (opcional) | |||||||
| Gestão de Canais de Venda | |||||||
| Integração Ecobooking (Booking, Expedia, AirBnB, HostelWorld, Agoda) O custo dessa integração é de R$ 150,00 Mensais. |
|||||||
| Integração com a OMNIBEES.COM (750 Canais de Vendas) O custo da OMNIBEES não está incluído no custo da Ecobooking. |
|||||||
| Gestão de Quartos | |||||||
| Mapa de Alocação de Hóspedes | |||||||
| Gestão de Hóspedes | |||||||
| Cadastro dos Hóspedes | |||||||
| Formulário de Avaliação para os Hóspedes | |||||||
| E-mail de Boas-vindas aos Hóspedes | |||||||
| E-mail de Feliz Aniversário aos Hóspedes | |||||||
| FNRH - Ficha Nacional de Registro Hóspedes | |||||||
| Newsletter para os Hóspedes | |||||||
| Gestão de Recebíveis | |||||||
| Controle do Contas à Pagar e Receber | |||||||
| Cadastrar Plano de Contas | |||||||
| Gestão de Serviços e Produtos | |||||||
| Cadastrar Produtos Extras tipo Translado, etc.. | |||||||
| Controle de Estoque | |||||||
| Gestão dos Usuários do Sistema | |||||||
| Controle de Acesso ao Sistema | |||||||
| Relatórios Mensais de Produtividade as Agências/Operadoras | |||||||
| Gestão das Informações da Página(site) | |||||||
| Colocar Imagens e Logo do Estabelecimento | |||||||
| Cadastrar Facilidades do Hotel | |||||||
| Divulgação nas Páginas do site www.ecobooking.com.br | |||||||
| Reserva Online | |||||||
| WEBSITE Completo para o seu Hotel | |||||||
| Hospedagem Grátis para a Página da seu Hotel | |||||||
| Gestão do Tarifário | |||||||
| Tarifário ágil, com valores por Modelo de Quarto | |||||||
| Tarifas especiais para datas específicas | |||||||
| Tarifas especiais para pacotes | |||||||
| Tarifário com até 3 faixas etárias | |||||||
| Tarifário com inclusão de Taxas Especiais | |||||||
| Parcela Mensal, R$ Valor X Número de quartos | 3.78 | 5.40 | 8.01 | ||||
| Taxa Mensal da Integração 5 Canais de vendas R$ Booking, Expedia, AirBnB, HostelWorld, Agoda | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||
| Taxa Única de Implantação R$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Pagamento Único
Anual Antecipado R$ R$ Valor X Número de quartos |
99.99 | --- | --- | --- | |||
| A taxa de emissão do boleto será acrescida no valor total mensal (R$ 4.00) | |||||||
| Solicitar | Solicitar | Solicitar | Solicitar | ||||