Associação Quilombo Kalunga
01 - Cachoeira Santa Bárbara
Condição | Abertura | Fechamento | Sem Pernoite | Sem Pernoite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-12-2019 - sex | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 95 | ||||
14-12-2019 - sab | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 95 | ||||
15-12-2019 - dom | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 96 | ||||
16-12-2019 - seg | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 97 | ||||
17-12-2019 - ter | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 96 | ||||
18-12-2019 - qua | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
19-12-2019 - qui | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
20-12-2019 - sex | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
21-12-2019 - sab | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 93 | ||||
22-12-2019 - dom | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 93 | ||||
23-12-2019 - seg | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
24-12-2019 - ter | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
25-12-2019 - qua | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 99 | ||||
26-12-2019 - qui | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 96 | ||||
27-12-2019 - sex | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 91 | ||||
28-12-2019 - sab | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 96 | ||||
29-12-2019 - dom | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 9 | ||||
30-12-2019 - seg | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 25 | ||||
31-12-2019 - ter | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 95 | ||||
01-01-2020 - qua | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
02-01-2020 - qui | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 87 | ||||
03-01-2020 - sex | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
04-01-2020 - sab | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
05-01-2020 - dom | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
06-01-2020 - seg | Fechado | ||||||||
07-01-2020 - ter | Fechado | ||||||||
08-01-2020 - qua | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
09-01-2020 - qui | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
10-01-2020 - sex | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
11-01-2020 - sab | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
12-01-2020 - dom | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
13-01-2020 - seg | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
14-01-2020 - ter | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
15-01-2020 - qua | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
16-01-2020 - qui | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
17-01-2020 - sex | Fechado | ||||||||
18-01-2020 - sab | Fechado | ||||||||
19-01-2020 - dom | Fechado | ||||||||
20-01-2020 - seg | Fechado | ||||||||
21-01-2020 - ter | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
22-01-2020 - qua | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
23-01-2020 - qui | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
24-01-2020 - sex | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
25-01-2020 - sab | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
26-01-2020 - dom | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
27-01-2020 - seg | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
28-01-2020 - ter | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
29-01-2020 - qua | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
30-01-2020 - qui | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
31-01-2020 - sex | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 56 | ||||
01-02-2020 - sab | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
02-02-2020 - dom | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
03-02-2020 - seg | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
04-02-2020 - ter | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
05-02-2020 - qua | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
06-02-2020 - qui | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
07-02-2020 - sex | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
08-02-2020 - sab | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
09-02-2020 - dom | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
10-02-2020 - seg | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 | ||||
11-02-2020 - ter | Aberto | 07:00 | 18:00 | até 15:00 | 100 |
Atualizada em 13-12-2019 |